적합인증
개요
- 전파혼 간섭 위해, 인명안전과 인체 등에 유해한 영향을 주거나, 통신망의 안전 및 서비스에 영향을 주는 기자재로 정부가 인증
관련법령
- 전파법 제58조의2 제2항, 전파법시행령 제77조의2, 방송통신기자재등의 적합성평가에 관한 고시 제5조~제7조
대상기자재 분류기준
- 전파환경 및 방송통신망 등에 위해를 줄 우려가 있는 방송통신 기자재 등
- 중대한 전자파 장해를 주거나 전자파로부터 정상적인 동작을 방해 받을 정도의 영향을 받는 방송통신 기자재 등
-
그 밖에 사람의 생명과 안전 등에 중대한 위해를 줄 우려가 있는 방송통신 기자재 등
※ 기존의 형식검정, 형식등록, 형식승인 대부분의 기기가 해당
적합인증 준비사항
- 시료 2set
- 시험신청서
- 사업자등록증
- 사용자설명서(Manual)
- 회로도(Schematic)
- 부품배치도 또는 사진(Parts Layout)
- 안테나 패턴도(Antenna Pattern)
- 대리인지정서
필요서식 다운로드
1. 해상업무용 무선설비의 기기
| 대상기자재 | 적합성평가기준 적용분야 | 적합성평가 유형 | 기기 부호 | 기타 사항 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전자파 적합성 | 무선 | 유선 | 전자파 인체보호 | 적합 인증 | 적합 등록 | 자기 적합 확인 | ||||||
| 전자파 흡수율 | 전자파 강도 | |||||||||||
| 가. 디지털선택호출 장치의 기기 | 1) 선박국용 | ○ | ○ | ○ | SA | |||||||
| 2) 해안국용 | ○ | ○ | ○ | SB | ||||||||
| 나. 디지털선택호출 전용수신기 | 1) MF전용수신기 | ○ | ○ | ○ | MR | |||||||
| 2) MF·HF전용수신기 | ○ | ○ | ○ | HR | ||||||||
| 3) VHF전용수신기 | ○ | ○ | ○ | VR | ||||||||
| 다. 협대역직접인쇄전신장치의 기기 | ○ | ○ | ○ | SN | ||||||||
| 라. 해상이동업무용 디지털선택호출 장치의 기기 | 1) MF·HF송수신장치 | ○ | ○ | ○ | SH | |||||||
| 2) VHF송수신장치 | ○ | ○ | ○ | SV | ||||||||
| 마. 수색구조용 위치 정보 송신장치의 기기 | 1) 수색구조용 레이다 트랜스폰더 | ○ | ○ | ○ | SRRT | |||||||
| 2) 선박자동식별기능을 이용하는 송신기 | ○ | ○ | ○ | SRAIS | ||||||||
| 바. 네비텍스수신기 | ○ | ○ | ○ | NR | ||||||||
| 사. 위성비상위치 지시용 무선표지 설비의 기기 | 1) 간이항해자료기록장치 부착형 | ○ | ○ | ○ | SD | |||||||
| 2) 간이항해자료기록장치 미부착형 | ○ | ○ | ○ | SE | ||||||||
| 3) 개인위치지시용 무선표지설비 | ○ | ○ | ○ | PLB | ||||||||
| 아. 초단파대양방향 무선전화장치 | ○ | ○ | ○ | VA1 | ||||||||
| 자. 초단파대 해상이동업무용 무선설비 | ○ | ○ | ○ | VA2 | ||||||||
| 차. 선상통신국의 무선설비 | ○ | ○ | ○ | VA3 | ||||||||
| 카. 단측파대 무선전화장치의 기기 (해상이동업무의 기기) | ○ | ○ | ○ | S | ||||||||
| 타. 경보자동전화장치 | ○ | ○ | ○ | T | ||||||||
| 파. 무선전화경보 자동수신기 | 1) 확성기 동작형 | ○ | ○ | ○ | WA | |||||||
| 2) 가청경보기 동작형 | ○ | ○ | ○ | WB | ||||||||
| 3) 확성기 및 가청경보기 동작형 | ○ | ○ | ○ | WC | ||||||||
| 하. 선박국용 레이다 기기 | 1) 국제 항해용 | 가) 표시면의 유효직경 32㎝이상 | ○ | ○ | ○ | RAL | ||||||
| 나) 표시면의 유효직경 25㎝이상 32㎝미만 | ○ | ○ | ○ | RAM | ||||||||
| 다) 표시면의 유효직경 18㎝이상 25㎝미만 | ○ | ○ | ○ | RAS | ||||||||
| 2) 국내 항해용 | ○ | ○ | ○ | RC | ||||||||
| 3) 국내 소형선박용 | ○ | ○ | ○ | RD | ||||||||
| 거. 무선방위 측정기 | 1) 의무 비치용 | 가) 중파무선방위 측정기 | ○ | ○ | ○ | DA | ||||||
| 나) 중단파무선방위 측정기 | ○ | ○ | ○ | DB | ||||||||
| 다) 겸용무선방위 측정기 | ○ | ○ | ○ | DC | ||||||||
| 2) 임의 비치용 | 가) 중파무선방위 측정기 | ○ | ○ | ○ | DAA | |||||||
| 나) 중단파무선방위 측정기 | ○ | ○ | ○ | DBB | ||||||||
| 다) 겸용무선방위 측정기 | ○ | ○ | ○ | DCA | ||||||||
| 너. 라디오부이의 기기 | ○ | ○ | B | |||||||||
| 더. 자동식별장치용 무선설비의 기기 | 1) 선박 자동식별장치 | ○ | ○ | ○ | AIS1 | |||||||
| 2) 항로표지용 자동식별장치 | ○ | ○ | ○ | AIS2 | ||||||||
| 3) 해안국용 자동식별장치 | ○ | ○ | ○ | AIS3 | ||||||||
| 러. 단파대 디지털송수신 장치 | 1) 해안국용 | ○ | ○ | ○ | DHF1 | |||||||
| 2) 선박국용 | ○ | ○ | ○ | DHF2 | ||||||||
| 머. 자율해상 무선기기 | 종별 A | ○ | ○ | ○ | AMRD1 | |||||||
| 종별 B | ○ | ○ | ○ | AMRD2 | ||||||||
2. 항공업무용 무선설비의 기기
| 대상기자재 | 적합성평가기준 적용분야 | 적합성평가 유형 | 기기 부호 | 기타 사항 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전자파 적합성 | 무선 | 유선 | 전자파 인체보호 | 적합 인증 | 적합 등록 | 자기 적합 확인 | ||||||
| 전자파 흡수율 | 전자파 강도 | |||||||||||
| 가. 의무항공기국에 시설하는 무선설비의 기기 | ○ | ○ | ○ | A | ||||||||
※ 비고
- 가목에 해당하는 기자재에 대한 제5조제1항제3호에 따른 시험성적서는 제조국 정부로부터 국제적 규격에 부합함을 입증하는 항공인증(TSO 등) 또는 전파인증을 받은 기자재인 경우 해당 시험성적서로 대체하여 제출할 수 있다. 이 경우 제5조제1항제5호와 제6호의 부품배치도 또는 사진 및 회로도의 제출을 생략할 수 있다.(이 규정은 별도 고시하기 전까지 적용한다.)
3. 간이무선국․우주국․지구국의 무선설비 및 전파탐지용 무선설비 등 그 밖의 업무용 무선설비의 기기
| 대상기자재 | 적합성평가기준 적용분야 | 적합성평가 유형 | 기기 부호 | 기타 사항 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전자파 적합성 | 무선 | 유선 | 전자파 인체보호 | 적합 인증 | 적합 등록 | 자기 적합 확인 | ||||||
| 전자파 흡수율 | 전자파 강도 | |||||||||||
| 가. 간이무선국용 무선설비의 기기 | 1) 일반업무용 | ○ | ○ | ○ | ○ | SRG | ||||||
| 2) 마을 공지사항 안내용 | ○ | ○ | ○ | SRA | ||||||||
| 나. 무선탐지업무용 무선설비의 기기 | ○ | ○ | ○ | RLS | ||||||||
| 다. 산업 및 공공용 무선설비의 기기 | ○ | ○ | ○ | ○ | V1 | |||||||
| 라. 단측파대를 사용하는 무선설비의 기기 (육상이동업무의 기기) |
○ | ○ | ○ | SS | ||||||||
| 마. 기상원조용 무선설비 | 1) 라디오존데 기기 | ○ | ○ | P1 | ||||||||
| 2) 라디오로보트 기기 | ○ | ○ | P2 | |||||||||
| 바. 무선호출용 무선설비의 기기 | ○ | ○ | ○ | CA1 | ||||||||
| 사. 주파수공용통신용 무선설비의 기기 | 1) 육상용 | ○ | ○ | ○ | ○ | CCCA1 | ||||||
| 2) 해상용 | ○ | ○ | ○ | ○ | CCCA2 | |||||||
| 3) 중계장치 및 이동중계국 송·수신기기 | ○ | ○ | ○ | CCCA | ||||||||
| 아. 방송제작 및 공연지원용 무선설비의 기기 | ○ | ○ | ○ | ○ | PMSE | |||||||
| 자. 비상통신 보조용 무선설비의 기기 | ○ | ○ | ○ | ○ | V2 | |||||||
| 차. 해양경비안전망용 무선설비의 기기 | ○ | ○ | ○ | ○ | V3 | |||||||
| 카. 통합공공망용 무선설비 | 1) 이동국의 송수신장치 | ○ | ○ | ○ | ○ | IPN | ||||||
| 2) 육상국의 송수신장치 및 중계장치 | ○ | ○ | ○ | IPN1 | ||||||||
| 3) 핸드오프용 채널변환 장치 | ○ | ○ | ○ | IPN4 | ||||||||
| 4) 기타 | ○ | ○ | ○ | IPN9 | ||||||||
| 타. 해상조난자 위치발신용 무선설비 | ○ | ○ | ○ | MOB | ||||||||
| 파. 지능형교통시스템용 무선설비 (기지국의 송수신장치) |
○ | ○ | ○ | ITSRL | ||||||||
| 하. 5G 이동통신용(일정한 구역(건물 등) 내에서만 무선국을 구축·운영하는 경우)무선설비의 기기(28 ㎓ 대역) | 1) 육상이동국의 송수신장치 | ○ | ○ | ○ | ○ | FVG51 | ||||||
| 2) 기지국의 송수신장치 및 중계장치 | ○ | ○ | ○ | FVG52 | ||||||||
| 3) 기타 | ○ | ○ | ○ | FVG53 | ||||||||
| 거. 5G 이동통신용(일정한 구역(건물 등) 내에서만 무선국을구축·운영하는 경우) 무선설비의 기기(4.7 ㎓ 대역) | 1) 육상이동국의 송수신장치 | ○ | ○ | ○ | ○ | FVG61 | ||||||
| 2) 기지국의 송수신장치 및 중계장치 | ○ | ○ | ○ | FVG62 | ||||||||
| 3) 기타 | ○ | ○ | ○ | FVG63 | ||||||||
※ 비고
- 전자파흡수율 기준 적용 대상기자재는 안테나공급전력이 20㎽를 초과하고 통상 이용 상태에서 전파 발사 중심점이 인체로부터 20cm 이내에 위치하는 휴대용 송신 무선설비(무선설비를 내장한 방송통신기자재를 포함한다)에 한하여 적용한다.
4. 전기통신사업용 무선설비의 기기
| 대상기자재 | 적합성평가기준 적용분야 | 적합성평가 유형 | 기기 부호 | 기타 사항 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전자파 적합성 | 무선 | 유선 | 전자파 인체보호 | 적합 인증 | 적합 등록 | 자기 적합 확인 | ||||||
| 전자파 흡수율 | 전자파 강도 | |||||||||||
| 가. MCA 이동통신용 무선설비의 기기 | 1) 육상이동국의 송수신 장치 | ○ | ○ | ○ | ○ | MCA | ||||||
| 2) 기지국의 송수신 장치 및 중계장치 | ○ | ○ | ○ | MCA1 | ||||||||
| 3) 컴퓨터용 무선설비의 기기 | ○ | ○ | ○ | MCA2 | ||||||||
| 4) 핸드오프용 채널변환 장치 | ○ | ○ | ○ | MCA4 | ||||||||
| 5) 기타 | ○ | ○ | ○ | MCA9 | ||||||||
| 나. 개인휴대통신용 무선설비의 기기 | 1) 육상이동국의 송수신 장치 | ○ | ○ | ○ | ○ | PCS | ||||||
| 2) 기지국의 송수신 장치 및 중계장치 | ○ | ○ | ○ | PCS1 | ||||||||
| 3) 컴퓨터용 무선설비의 기기 | ○ | ○ | ○ | PCS2 | ||||||||
| 4) 핸드오프용 채널변환 장치 | ○ | ○ | ○ | PCS4 | ||||||||
| 5) 기타 | ○ | ○ | ○ | PCS9 | ||||||||
| 다. IMT 이동통신용 무선설비의 기기 | 1) 육상이동국의 송수신 장치 | ○ | ○ | ○ | ○ | IMT | ||||||
| 2) 기지국의 송수신 장치 및 중계장치 | ○ | ○ | ○ | IMT1 | ||||||||
| 3) 컴퓨터용 무선설비의 기기 | ○ | ○ | ○ | IMT2 | ||||||||
| 4) 핸드오프용 채널변환 장치 | ○ | ○ | ○ | IMT4 | ||||||||
| 5) 기타 | ○ | ○ | ○ | IMT9 | ||||||||
| 라. LTE 이동통신용 무선설비의 기기 | 1) 육상이동국의 송수신 장치 | ○ | ○ | ○ | ○ | LTE | ||||||
| 2) 기지국의 송수신 장치 및 중계장치 | ○ | ○ | ○ | LTE1 | ||||||||
| 3) 컴퓨터용 무선설비의 기기 | ○ | ○ | ○ | LTE2 | ||||||||
| 4) 핸드오프용 채널변환 장치 | ○ | ○ | ○ | LTE4 | ||||||||
| 5) 기타 | ○ | ○ | ○ | LTE9 | ||||||||
| 마. 협대역 사물인터넷 (NB-I class="l"oT) 무선설비의 기기 | 1) 육상이동국의 송수신 장치 | ○ | ○ | ○ | ○ | IOT | ||||||
| 2) 기지국의 송수신 장치 및 중계장치 | ○ | ○ | ○ | IOT1 | ||||||||
| 3) 컴퓨터용 무선설비의 기기 | ○ | ○ | ○ | IOT2 | ||||||||
| 4) 핸드오프용 채널변환 장치 | ○ | ○ | ○ | IOT4 | ||||||||
| 5) 기타 | ○ | ○ | ○ | IOT9 | ||||||||
| 바. 5G NR 이동통신용 무선설비의 기기(28 ㎓) | 1) 육상이동국의 송수신장치 | ○ | ○ | ○ | ○ | FVG11 | ||||||
| 2) 기지국의 송수신장치 및 중계장치 | ○ | ○ | ○ | FVG12 | ||||||||
| 3) 기타 | ○ | ○ | ○ | FVG13 | ||||||||
| 사. 5G NR 이동통신용 무선설비의 기기(3.5 ㎓) | 1) 육상이동국의 송수신장치 | ○ | ○ | ○ | ○ | FVG21 | ||||||
| 2) 기지국의 송수신장치 및 중계장치 | ○ | ○ | ○ | FVG22 | ||||||||
| 3) 기타 | ○ | ○ | ○ | FVG23 | ||||||||
| 아. 긴급무선전화용 무선설비의 기기 | ○ | ○ | ○ | ERT | ||||||||
| 자. 무선호출용 무선설비의 기기 | ○ | ○ | ○ | ○ | CA2 | |||||||
| 차. 위성휴대통신용 무선설비의 기기 | ○ | ○ | ○ | ○ | GMPCS | |||||||
| 카. 무선데이타통신용 무선설비의 기기 | ○ | ○ | ○ | ○ | DATA | |||||||
| 타. 주파수공용통신용 무선설비의 기기 | 1) 육상용 | ○ | ○ | ○ | ○ | CCCA3 | ||||||
| 2) 해상용 | ○ | ○ | ○ | ○ | CCCA4 | |||||||
| 3) 중계장치 및 이동중계국의 송․수신기기 | ○ | ○ | ○ | CCCA5 | ||||||||
| 파. 해상이동전화용 무선설비의 기기 | ○ | ○ | ○ | MCP | ||||||||
| 하. 휴대인터넷용 무선설비의 기기 | ○ | ○ | ○ | ○ | WIBRO | |||||||
| 거. 위치기반서비스용 무선설비의 기기 | ○ | ○ | ○ | LBS | ||||||||
| 너. 가입자회선용 무선설비의 기기 | 1) 2.3㎓ 주파수 대역 | ○ | ○ | ○ | WLL1 | |||||||
| 2) 26㎓ 주파수 대역 | ○ | ○ | ○ | WLL2 | ||||||||
| 더. 5G 이동통신용(일정한 구역(건물 class="l" 등) 내에서만 무선국을 구축·운영하는 class="l"경우) 무선설비의 기기(28 ㎓ 대역) | 1) 육상이동국의 송수신장치 | ○ | ○ | ○ | ○ | FVG31 | ||||||
| 2) 기지국의 송수신장치 및 중계장치 | ○ | ○ | ○ | FVG32 | ||||||||
| 3) 기타 | ○ | ○ | ○ | FVG33 | ||||||||
| 러. 5G 이동통신용(일정한 구역(건물 class="l" 등) 내에서만 무선국을 구축·운영하는 class="l"경우) 무선설비의 기기(4.7 ㎓ 대역) | 1) 육상이동국의 송수신장치 | ○ | ○ | ○ | ○ | FVG41 | ||||||
| 2) 기지국의 송수신장치 및 중계장치 | ○ | ○ | ○ | FVG42 | ||||||||
| 3) 기타 | ○ | ○ | ○ | FVG43 | ||||||||
※ 비고
- 전자파흡수율 기준 적용 대상기자재는 안테나공급전력이 20㎽를 초과하고 통상 이용 상태에서 전파 발사 중심점이 인체로부터 20cm 이내에 위치하는 휴대용 송신 무선설비(무선설비를 내장한 방송통신기자재를 포함한다)에 한하여 적용한다.
5. 신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비의 기기
| 대상기자재 | 적합성평가기준 적용분야 | 적합성평가 유형 | 기기 부호 | 기타 사항 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전자파 적합성 | 무선 | 유선 | 전자파 인체보호 | 적합 인증 | 적합 등록 | 자기 적합 확인 | ||||||
| 전자파 흡수율 | 전자파 강도 | |||||||||||
| 가. 생활무선국용 무선설비의 기기 | ○ | ○ | ○ | ○ | CB | |||||||
| 나. 미약 전계강도 무선기기 | ○ | ○ | ○ | LPD | ||||||||
| 다. 자계유도식 무선기기 | ○ | ○ | ○ | IMD | ||||||||
| 라. 특정소출력 무선기기 | 1) 무선조정용 무선기기 | ○ | ○ | ○ | LARN1 | |||||||
| 2) 데이터전송용 무선기기 | ○ | ○ | ○ | LARN2 | ||||||||
| 3) 안전시스템용 무선기기 | ○ | ○ | ○ | LARN3 | ||||||||
| 4) 음성 및 음향신호 전송용 무선기기 | ○ | ○ | ○ | LARN4 | ||||||||
| 5) 무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기 | 가) 5150~5350㎒, 5470~5850㎒ 주파수 대역 | ○ | ○ | ○ | ○ | LARN5 | ||||||
| 나) 5925~6425㎒ 주파수 대역 | ○ | ○ | ○ | ○ | LARN5A | |||||||
| 다) 5925~6425㎒ 주파수 대역 | ○ | ○ | ○ | ○ | LARN5D | 지하철 내에서만 사용하는 무선기기 | ||||||
| 라) 5925~7125㎒ 주파수 대역 | ○ | ○ | ○ | ○ | LARN5B | 건물 내에서만 사용하는 무선기기 | ||||||
| 마) 17700~17740㎒, 19260~19300㎒ 주파수 대역 | ○ | ○ | ○ | LARN5C | ||||||||
| 6) 중계용 무선기기 | ○ | ○ | ○ | LARN6 | ||||||||
| 7) 차량 충돌방지용 레이다 무선기기 | ○ | ○ | ○ | LARN7 | ||||||||
| 8) 무선데이터통신시스템용 무선기기 | ○ | ○ | ○ | ○ | LARN8 | |||||||
| 9) 이동체식별용 무선기기 | ○ | ○ | ○ | LARN9 | ||||||||
| 10) 소형기지국용 무선기기 | ○ | ○ | ○ | FTC | ||||||||
| 11) 도로정보감지레이다용 무선기기 | ○ | ○ | ○ | RDR | ||||||||
| 12) 지능형교통시스템용 무선기기 (육상이동국의 송수신장치) |
○ | ○ | ○ | ITSOL | ||||||||
| 13) 재난경보방송용 무선기기 | ○ | ○ | ○ | CWB | ||||||||
| 마. RFID용 무선기기 | 1) 900㎒ 주파수 대역 | ○ | ○ | ○ | ○ | RFID1 | ||||||
| 2) 433㎒ 주파수 대역 | ○ | ○ | ○ | RFID2 | ||||||||
| 3) 13.56㎒ 주파수 대역 | ○ | ○ | ○ | RFID3 | ||||||||
| 바. USN용 무선기기 | 1) 917㎒ ~ 923.5㎒ 주파수 대역 | ○ | ○ | ○ | USN1 | |||||||
| 2) 940.1㎒ ~ 946.3㎒ 주파수 대역 | ○ | ○ | ○ | USN2 | ||||||||
| 3) 1.7㎓ 주파수 대역 | ○ | ○ | ○ | USN3 | ||||||||
| 4) 940.1㎒ ~ 944..3㎒ 주파수 대역 (간섭회피 기술 등 사용) |
○ | ○ | ○ | USN4 | ||||||||
| 5) 925㎒ ~ 931㎒ 주파수 대역 (간섭회피 기술 등 사용) |
○ | ○ | ○ | USN5 | ||||||||
| 사. 코드없는 전화기 | 1) 1.7㎓ 주파수 대역 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | DCP17 | |||||
| 2) 2.4㎓ 주파수 대역 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | DCP24 | ||||||
| 아. UWB 기술을 사용하는 기기 | ○ | ○ | ○ | UWB1 | ||||||||
| 자. 용도미지정 무선기기 | 1) 262㎒ ~ 264㎒ 주파수 대역 | ○ | ○ | ○ | FACS2 | |||||||
| 2) 22㎓ ~ 23.6㎓ 주파수 대역 | ○ | ○ | ○ | FACS3 | ||||||||
| 3) 57㎓ ~ 66㎓ 주파수 대역 | ○ | ○ | ○ | FACS1 | ||||||||
| 4) 122㎓ ~ 123㎓ 주파수 대역 | ○ | ○ | ○ | FACS4 | ||||||||
| 5) 244㎓ ~ 246㎓ 주파수 대역 | ○ | ○ | ○ | FACS5 | ||||||||
| 차. 체내이식 무선 의료기기 | ○ | ○ | ○ | MICS4 | ||||||||
| 카. 물체감지 센서용 무선기기 | 1) 5.8㎓ 주파수 대역 | ○ | ○ | ○ | SRD5 | |||||||
| 2) 10㎓ 주파수 대역 | ○ | ○ | ○ | SRD10 | ||||||||
| 3) 24㎓ 주파수 대역 | ○ | ○ | ○ | SRD24 | ||||||||
| 4) 70㎓ 주파수 대역 | ○ | ○ | ○ | SRD70 | ||||||||
| 타. TVWS 데이터통신용 무선설비의 기기 | 1) 고정형 기기 | ○ | ○ | ○ | TVWS1 | |||||||
| 2) 이동형 기기 | ○ | ○ | ○ | TVWS2 | ||||||||
| 파. 레벨측정 레이다용 무선기기 | 1) 차폐된 구조물에서 사용하는 기기 | ○ | ○ | ○ | TLPR | |||||||
| 2) 76~81㎓의 주파수를 사용하는 레벨측정레이다 | ○ | ○ | ○ | LPR | ||||||||
※ 비고
- 라목 2), 8), 마목의 기자재 중 제조 또는 생산 공정에 사용되는 산업용 기자재의 경우, 지정시험기관 적합등록으로 적합성평가를 받을 수 있다.
-
제1호에 따라 적합등록을 받은 자는 해당 기자재의 포장 또는 사용자 설명서 일면에 다음의 안내문을 표시하여야 한다.
해당 제품은 제조 또는 생산공정에 사용되는 산업용기자재로서 전파법 제58조의2에 따라 적합성평가(적합등록)를 받은 무선설비의 기기입니다.
- 전자파흡수율 기준 적용 대상기자재는 안테나공급전력이 20㎽를 초과하고 통상 이용 상태에서 전파 발사 중심점이 인체로부터 20cm 이내에 위치하는 휴대용 송신 무선설비(무선설비를 내장한 방송통신기자재를 포함한다)에 한하여 적용한다.
- 라목 5), 8)의 기자재 중 전자파흡수율 기준이 적용되지 않는 기자재는 지정시험기관 적합등록으로 적합성평가를 받을 수 있다.
- 라목 5)의 5925~6425㎒, 5925~7125㎒ 주파수 대역을 사용하는 무선기자재 중 ⌜전자파흡수율 측정기준⌟을 적용하는 기자재는 ⌜전자파흡수율 측정기준⌟ 또는 ⌜전자파강도 측정기준⌟ 중 어느 하나를 적용할 수 있다.
6. 기타 무선설비의 기기
| 대상기자재 | 적합성평가기준 적용분야 | 적합성평가 유형 | 기기 부호 | 기타 사항 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전자파 적합성 | 무선 | 유선 | 전자파 인체보호 | 적합 인증 | 적합 등록 | 자기 적합 확인 | ||||||
| 전자파 흡수율 | 전자파 강도 | |||||||||||
| 가. 고주파전류를 이용하는 의료용설비의 기기 | ○ | ○ | ○ | H | ||||||||
| 나. 아마추어 무선국용 무선설비의 기기 | 1) HF대 기기 | ○ | ○ | ○ | HAM1 | |||||||
| 2) VHF/UHF대 기기 등 | ○ | ○ | ○ | HAM2 | ||||||||
8. 유선방송국 설비의 기기
| 대상기자재 | 적합성평가기준 적용분야 | 적합성평가 유형 | 기기 부호 | 기타 사항 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전자파 적합성 | 무선 | 유선 | 전자파 인체보호 | 적합 인증 | 적합 등록 | 자기 적합 확인 | ||||||
| 전자파 흡수율 | 전자파 강도 | |||||||||||
| 가. 종합유선 방송국 주전송 장치류 | 1) 진폭변조기 | ○ | ○ | ○ | D11 | |||||||
| 2) 주파수변조기 | ○ | ○ | ○ | D12 | ||||||||
| 3) 디지털변조기 (64QAM, 256QAM, QPSK) |
○ | ○ | ○ | D13 | ||||||||
| 4) 텔레비전 신호처리기 (아날로그방식, 디지털 방식, 디지털 지상파 재전송용 변조기) |
○ | ○ | ○ | D14 | ||||||||
| 5) 기타 달리 분류되지 아니한 종합유선방송국 주전송장치류 | ○ | ○ | ○ | D88 | ||||||||
| 나. 종합유선방송 가입자 단말장치 (디지털CATV 셋톱박스 등) |
○ | ○ | ○ | A85 | ||||||||
9. 인터넷 멀티미디어 방송사업의 방송통신설비의 기기
| 대상기자재 | 적합성평가기준 적용분야 | 적합성평가 유형 | 기기 부호 | 기타 사항 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전자파 적합성 | 무선 | 유선 | 전자파 인체보호 | 적합 인증 | 적합 등록 | 자기 적합 확인 | ||||||
| 전자파 흡수율 | 전자파 강도 | |||||||||||
| 가.인터넷멀티미디어방송 가입자 단말장치 (IPTV 셋톱박스 등) |
○ | ○ | ○ | A83 | ||||||||
인증절차

국가통합마크인 KC마크 사용
인증을 받은 기기는 아래의 도안모형에 명시되어 있는 인증마크와 기기의 명칭 등 표시해야 할 사항을 포함하여 라벨 또는 각인 등 사용자가 쉽게 볼 수 있도록 반드시 표시해야 합니다.

적합성평가 표시기준

식별부호 표시
| 구분 | 인증 구분 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 법적근거 | 전파법 시행령 제77조의 5(적합성평가의 표시) 및 방송통신기자대등의 적합성평가에 관한 고시 제26조 (적합성평가의 표시 등) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 도안 |
![]() |
적합성평가를 받은자 상호: 기자재명칭(모델명): 제조연월: 제조자/제조국: 제조시기:
②란은 기본 인증정보로서 적합인증은 ‘C’, 적합등록은 ‘R’, 잠정인증은 ‘I’로 표기 ③란은 동일기자재에 대한 적합인증 또는 적합등록의 경우에만 ‘S’를 표기 ④란은 제5조제4항에 따라 원장이 부여한 ‘신청자 식별부호’(3자리 또는 4자리) ⑤란은 신청자의 ‘기자재 식별부호(영문, 숫자, 하이픈(-), 언더바(_) 혼용 가능)’로, 14자리 이내에서 신청자가 정할 수 있음. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 크기 | 적합성평가 표시의 크기는 제품의 크기에 따라 조정할 수 있으나 세로 높이는 5mm 미만으로 할 수 없습니다. 다만, 저장장치 등의 극소형 제품 또는 검정증인(檢定證印) [압인(押印)·타인(打印), 각인(刻印) 등을 말한다]을 사용하는 제품은 제품의 크기에 따라 식별가능한 크기로 세로 높이를 조정할 수 있습니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부착 위치 | 적합성평가 표시는 해당 기자재의 표면과 포장에 알아보기 쉽도록 인쇄하거나 각인하는 등의 방법으로 매 기기 마다 견고하게 부착하여 표시하여야 합니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 예외 | 소형의 제품으로서 적합성평가 표시를 할 수 없는 경우에는 제품의 포장에 적합성평가 표시를 부착하거나 제품에 식별부호 또는 기본도안만을 표시할 수 있습니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||